Топ 50 игроков
| # | Персонаж | Класс | Уровень (МЛ) | Ресеты (МР) | Гильдия |
| 1 | PACCAMAXA | Grand Master | 378 [119] | 32 [8] | - |
| 2 | TheDark | Grand Master | 372 [53] | 1 [7] | - |
| 3 | Fenix | Grand Master | 400 [131] | 95 [5] | |
| 4 | Suchy | Grand Master | 400 [59] | 72 [5] | |
| 5 | ideal | Grand Master | 122 [53] | 0 [5] | |
| 6 | maggot | Soul Master | 331 [0] | 22 [4] | - |
| 7 | GrumpyGIT | Grand Master | 337 [40] | 15 [4] | - |
| 8 | Dylka | Grand Master | 340 [10] | 4 [4] | |
| 9 | xSMx | Grand Master | 357 [0] | 45 [3] | - |
| 10 | IceStorm | Soul Master | 284 [0] | 7 [3] | - |
| 11 | metim | Grand Master | 392 [8] | 78 [2] | - |
| 12 | SKYNET | Grand Master | 17 [40] | 19 [2] | - |
| 13 | GandalF | Dark Wizard | 400 [0] | 100 [1] | - |
| 14 | AfterParty | Soul Master | 400 [0] | 100 [1] | - |
| 15 | Pesn9 | Soul Master | 341 [0] | 100 [1] | - |
| 16 | Blank | Grand Master | 10 [11] | 84 [1] | - |
| 17 | Wizard | Grand Master | 299 [4] | 36 [1] | |
| 18 | killall | Soul Master | 10 [0] | 0 [1] | - |
| 19 | Najib | Soul Master | 10 [0] | 0 [1] | |
| 20 | WwWW | Soul Master | 400 [0] | 100 [0] | - |
| 21 | zDark | Soul Master | 400 [0] | 100 [0] | - |
| 22 | TikiBar | Soul Master | 400 [0] | 100 [0] | - |
| 23 | Paris | Soul Master | 66 [0] | 85 [0] | - |
| 24 | Maguito | Soul Master | 400 [0] | 81 [0] | - |
| 25 | Woow | Soul Master | 90 [0] | 75 [0] | - |
| 26 | KalciferuS | Soul Master | 400 [0] | 73 [0] | - |
| 27 | Rathalos | Soul Master | 400 [0] | 72 [0] | - |
| 28 | Kitaeca | Soul Master | 10 [0] | 68 [0] | |
| 29 | ASTRO | Soul Master | 400 [0] | 66 [0] | - |
| 30 | DoXoD9Ga | Soul Master | 400 [0] | 66 [0] | - |
| 31 | ChudyByk | Dark Wizard | 400 [0] | 56 [0] | - |
| 32 | WinZ | Soul Master | 399 [0] | 53 [0] | - |
| 33 | ToLam | Soul Master | 400 [0] | 52 [0] | - |
| 34 | EROR | Dark Wizard | 370 [0] | 50 [0] | - |
| 35 | MrLove | Soul Master | 330 [0] | 45 [0] | |
| 36 | TotSamui | Soul Master | 210 [0] | 43 [0] | - |
| 37 | 7777 | Soul Master | 400 [0] | 41 [0] | - |
| 38 | FREY | Soul Master | 342 [0] | 41 [0] | - |
| 39 | barier | Dark Wizard | 400 [0] | 34 [0] | - |
| 40 | WALDEMAR | Soul Master | 400 [0] | 27 [0] | - |
| 41 | SPARTAK | Soul Master | 392 [0] | 22 [0] | - |
| 42 | zAmP | Soul Master | 400 [0] | 19 [0] | - |
| 43 | LordSM | Soul Master | 329 [0] | 19 [0] | - |
| 44 | Chaos | Soul Master | 323 [0] | 19 [0] | - |
| 45 | Padlya | Dark Wizard | 400 [0] | 18 [0] | - |
| 46 | Tarcza | Soul Master | 345 [0] | 15 [0] | - |
| 47 | TURKENES | Soul Master | 400 [0] | 14 [0] | - |
| 48 | LionKing | Soul Master | 369 [0] | 14 [0] | - |
| 49 | SumraK | Dark Wizard | 400 [0] | 10 [0] | - |
| 50 | Avram | Dark Wizard | 11 [0] | 9 [0] | - |
ТОП обновляется раз в 15 минут.
