TOP
| # | Персонаж | Класс | Уровень (МЛ) | Ресеты (МР) | Гильдия |
| 1 | 212133 | Fist Master | 400 [0] | 100 [1] | - |
| 2 | Tanko | Rage Fighter | 400 [0] | 100 [0] | |
| 3 | YapZOR | Rage Fighter | 400 [0] | 100 [0] | - |
| 4 | GoldBlade | Rage Fighter | 227 [0] | 91 [0] | - |
| 5 | Saitama | Rage Fighter | 391 [0] | 84 [0] | - |
| 6 | xRFx | Fist Master | 348 [0] | 84 [0] | - |
| 7 | SongVeDem | Rage Fighter | 215 [0] | 80 [0] | - |
| 8 | biceps | Rage Fighter | 395 [0] | 79 [0] | - |
| 9 | Hakatory | Rage Fighter | 400 [0] | 72 [0] | - |
| 10 | RageMT | Rage Fighter | 265 [0] | 64 [0] | - |
| 11 | WWWWWW | Rage Fighter | 400 [0] | 59 [0] | - |
| 12 | Rage | Fist Master | 400 [31] | 52 [0] | - |
| 13 | Toko | Rage Fighter | 208 [0] | 29 [0] | - |
| 14 | Daddy | Rage Fighter | 400 [0] | 23 [0] | - |
| 15 | Fighter | Rage Fighter | 400 [0] | 19 [0] | - |
| 16 | Hunter | Rage Fighter | 381 [0] | 16 [0] | - |
| 17 | BlackGoKu | Rage Fighter | 300 [0] | 11 [0] | - |
| 18 | TheMyth | Rage Fighter | 360 [0] | 7 [0] | - |
| 19 | Panda | Rage Fighter | 300 [0] | 3 [0] | - |
| 20 | Gabimaru | Rage Fighter | 99 [0] | 1 [0] | - |
| 21 | Rager | Rage Fighter | 323 [0] | 0 [0] | - |
| 22 | Baran | Rage Fighter | 1 [0] | 0 [0] | - |
| 23 | Briefing | Rage Fighter | 1 [0] | 0 [0] | - |
| 24 | 33221322 | Rage Fighter | 1 [0] | 0 [0] | - |
| 25 | 4rff | Rage Fighter | 1 [0] | 0 [0] | - |
ТОП обновляется раз в 15 минут.