Топ 50 игроков
| # | Персонаж | Класс | Уровень | Ресеты | Мастер ресеты | Карта |
| 1 | 3JIO | LE | 29 | 0 | 11 | Lorencia |
| 2 | YOcafe | LE | 383 | 61 | 8 | Unknown |
| 3 | PACCAMAXA | GM | 378 | 32 | 8 | Kanturu |
| 4 | BeasTT | BM | 52 | 0 | 8 | Lorencia |
| 5 | TheDark | GM | 372 | 1 | 7 | Unknown |
| 6 | DreamFlare | DL | 400 | 100 | 5 | Unknown |
| 7 | Professor | LE | 400 | 100 | 5 | Unknown |
| 8 | Fenix | GM | 400 | 95 | 5 | Land Of Trial |
| 9 | HellBoy | RF | 400 | 85 | 5 | Land Of Trial |
| 10 | 3BEPU | MG | 316 | 73 | 5 | Unknown |
| 11 | Suchy | GM | 400 | 72 | 5 | Unknown |
| 12 | Nemasar | LE | 387 | 33 | 5 | Unknown |
| 13 | ideal | GM | 122 | 0 | 5 | Lost Tower |
| 14 | maggot | SM | 331 | 22 | 4 | Unknown |
| 15 | GrumpyGIT | GM | 337 | 15 | 4 | Kanturu Ruins |
| 16 | Dylka | GM | 340 | 4 | 4 | Devias |
| 17 | Kielek | DIM | 400 | 86 | 3 | Lorencia |
| 18 | Smile | LE | 324 | 71 | 3 | Karlutan 2 |
| 19 | 9999 | LE | 330 | 64 | 3 | Lorencia |
| 20 | TheSum | DIM | 115 | 59 | 3 | Unknown |
| 21 | KpyTou | FM | 366 | 51 | 3 | Lorencia |
| 22 | xSMx | GM | 357 | 45 | 3 | Blood Castle |
| 23 | IceStorm | SM | 284 | 7 | 3 | Elbeland |
| 24 | SoTNiK | LE | 241 | 4 | 3 | Lorencia |
| 25 | Sims | HE | 400 | 100 | 2 | Kalima |
| 26 | BabaYaga | HE | 400 | 100 | 2 | Unknown |
| 27 | Buff | HE | 400 | 100 | 2 | Unknown |
| 28 | xSERIAx | DL | 400 | 100 | 2 | Unknown |
| 29 | BymBym | HE | 384 | 91 | 2 | Unknown |
| 30 | Mariza | HE | 379 | 90 | 2 | Lorencia |
| 31 | KypBa | HE | 400 | 86 | 2 | Land Of Trial |
| 32 | Supostat | DM | 400 | 78 | 2 | Aida |
| 33 | metim | GM | 392 | 78 | 2 | Unknown |
| 34 | ImUrDaddy | LE | 379 | 51 | 2 | Lorencia |
| 35 | Jus7Arr0w | HE | 397 | 49 | 2 | Kanturu Ruins |
| 36 | Mantuz | RF | 64 | 27 | 2 | Dungeon |
| 37 | SunRise | BS | 400 | 25 | 2 | Lorencia |
| 38 | SKYNET | GM | 17 | 19 | 2 | Kanturu |
| 39 | GandalF | DW | 400 | 100 | 1 | Unknown |
| 40 | AfterParty | SM | 400 | 100 | 1 | Kalima |
| 41 | Pesn9 | SM | 341 | 100 | 1 | Unknown |
| 42 | MaRuXyAnA | FM | 399 | 92 | 1 | Unknown |
| 43 | Barocco | BK | 400 | 88 | 1 | Lorencia |
| 44 | SumKA | DIM | 19 | 87 | 1 | Arena |
| 45 | Blank | GM | 10 | 84 | 1 | Unknown |
| 46 | Eyra | HE | 390 | 73 | 1 | Arena |
| 47 | BlackAngel | MG | 398 | 69 | 1 | Elbeland |
| 48 | VENOM | BM | 389 | 53 | 1 | Arena |
| 49 | OriGammy | BS | 385 | 50 | 1 | Arena |
| 50 | Animal | BM | 398 | 49 | 1 | Kanturu Ruins |
Рейтинг обновляется раз в 15 минут.